Escolha o plano perfeito para suas necessidades e escala conforme seu crescimento
Todos os planos incluem suporte por e-mail e acesso total à documentação
Compare todos os recursos em detalhe
| Recurso | Free | Basic | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Consultas/dia | 5 | 1.000 | 10.000 | Ilimitado |
| Consultas/mês | 150 | 30.000 | 300.000 | Ilimitado |
| API Keys | 1 | 10 | Ilimitado | Ilimitado |
| Rate Limit (req/hora) | 1 | 50 | 500 | Custom |
| Analytics | ||||
| Relatórios Avançados | ||||
| Webhooks | ||||
| Suporte | Prioritário | Prioritário | Dedicado | |
| Tempo de Resposta | 48h | 24h | 12h | 2h |
| SLA | 99.9% | 99.99% | ||
| API Personalizada |
Tire suas dúvidas sobre nossos planos e preços
Junte-se a milhares de desenvolvedores que já confiam na APIdev